ResinDek® B Deck: Cubierta de metal corrugado
Cubierta para plataformas industriales
Cornerstone Specialty Wood Products, LLC® ofrece productos de cubiertas metálicas corrugadas en una amplia variedad de perfiles, calibres, límites elásticos y acabados. Los ingenieros de Cornerstone Specialty Wood Products le ayudarán a optimizar dimensiones, tramos, calibres de acero, perfiles corrugados y el espaciamiento entre vigas, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Para facilitar la instalación, podemos suministrar cubiertas tipo B Deck y N Deck prepoperforadas para su uso con nuestro sistema de fijación inferior Invisi-Loc®.
Nuestras soluciones de chapa perfilada están disponibles en múltiples calibres y tratamientos superficiales. Contamos con una opción de acabado inferior en blanco brillante para maximizar la reflectancia lumínica, así como versiones con imprimación gris, acero galvanizado o acero inoxidable. Para garantizar la integridad estructural del sistema, recomendamos el empleo de perfiles metálicos B Deck y N Deck con un espesor mínimo de calibre 20 (.9 mm) en todos los proyectos de pavimentación técnica que utilicen paneles ResinDek de 3/4″ (19 mm).

Certificado CE

Clasificaciones de resistencia al fuego

Sostenibilidad

EPD de NSF

Resistencia a la humedad
Garantía de 10 años
Entrepiso B, cubierta de 1.5" (38.1 mm), carga uniforme admisible (PSF)
| Número de tramos | Calibre | RENDIMIENTO MÍNIMO (KSI) | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | 20 | 60 | 565 | 415 | 318 | 251 | 203 | 168 | 141 | 120 | 104 | 90 |
| 18 | 60 | 792 | 582 | 445 | 352 | 285 | 236 | 198 | 169 | 145 | 127 | |
| 16 | 40 | 575 | 422 | 323 | 255 | 207 | 171 | 144 | 122 | 106 | 92 | |
| Doble | 20 | 60 | 563 | 418 | 322 | 256 | 208 | 172 | 145 | 124 | 107 | 93 |
| 18 | 60 | 788 | 586 | 452 | 359 | 292 | 242 | 204 | 174 | 150 | 131 | |
| 16 | 40 | 552 | 410 | 317 | 252 | 205 | 170 | 143 | 122 | 105 | 92 | |
| Triple | 20 | 60 | 692 | 516 | 399 | 317 | 258 | 214 | 180 | 154 | 133 | 116 |
| 18 | 60 | 966 | 722 | 558 | 445 | 362 | 300 | 253 | 216 | 187 | 163 | |
| 16 | 40 | 676 | 505 | 391 | 311 | 254 | 210 | 177 | 152 | 131 | 114 |
Cargas de 1.5" (38.1 mm) en la cubierta del entrepiso B que producen una deflexión de L/240
| Número de tramos | Calibre | RENDIMIENTO MÍNIMO (KSI) | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | 66" | 72" | 78" | 84" | 90" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | 20 | 60 | 462 | 291 | 195 | 137 | 100 | 75 | 58 | 45 | 36 | 30 |
| 18 | 60 | 658 | 414 | 278 | 195 | 142 | 107 | 82 | 65 | 52 | 42 | |
| 16 | 33 | * | * | * | * | 186 | 140 | 108 | 85 | 68 | 55 | |
| Doble | 20 | 60 | * | * | * | * | * | * | * | 116 | 93 | 75 |
| 18 | 60 | * | * | * | * | * | * | 202 | 159 | 127 | 103 | |
| 16 | 33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Triple | 20 | 60 | * | * | 388 | 273 | 199 | 149 | 115 | 91 | 72 | 59 |
| 18 | 60 | * | * | 534 | 375 | 273 | 205 | 158 | 124 | 100 | 81 | |
| 16 | 33 | * | * | * | * | * | * | * | * | 128 | 104 |
NOTA: * Solo se muestra la carga uniformemente distribuida admisible; L/240 excede la carga admisible.
Propiedades físicas de B Deck
| Calibre | Espesor (pulg) | Peso (lb/ft2) | |
|---|---|---|---|
| Pintado | Galvanizado | ||
| 20 | 0.0358 | 2.1 | 2.2 |
| 18 | 0.0474 | 2.8 | 2.9 |
| 16 | 0.0598 | 3.4 | 3.5 |


