ResinDek® N Deck: Cubierta de metal corrugado
Cubierta para plataformas industriales
Cornerstone Specialty Wood Products, LLC® ofrece productos de cubiertas metálicas corrugadas en una amplia variedad de perfiles, calibres, límites elásticos y acabados. Los ingenieros de Cornerstone Specialty Wood Products le ayudarán a optimizar dimensiones, tramos, calibres de acero, perfiles corrugados y el espaciamiento entre vigas, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Para facilitar la instalación, podemos suministrar cubiertas tipo B Deck y N Deck prepoperforadas para su uso con nuestro sistema de fijación inferior Invisi-Loc®.
Nuestras soluciones de chapa perfilada están disponibles en múltiples calibres y tratamientos superficiales. Contamos con una opción de acabado inferior en blanco brillante para maximizar la reflectancia lumínica, así como versiones con imprimación gris, acero galvanizado o acero inoxidable. Para garantizar la integridad estructural del sistema, recomendamos el empleo de perfiles metálicos B Deck y N Deck con un espesor mínimo de calibre 20 (.9 mm) en todos los proyectos de pavimentación técnica que utilicen paneles ResinDek de 3/4″ (19 mm).

Certificado CE

Clasificaciones de resistencia al fuego

Sostenibilidad

EPD de NSF

Resistencia a la humedad
Garantía de 10 años
Entrepiso industrial N Deck 3.0 mm (76.2"): Carga uniformemente distribuida (UDL) permitida (kg/m²)
| Número de tramos | Calibre | RENDIMIENTO MÍNIMO (KSI) | 84" | 90" | 96" | 102" | 108" | 116" | 120" | 126" | 132" | 138" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | 20 | 60 | 219 | 191 | 168 | 149 | 133 | 119 | 108 | 98 | 89 | 81 |
| 18 | 60 | 325 | 283 | 249 | 220 | 196 | 176 | 159 | 144 | 132 | 120 | |
| 16 | 40 | 290 | 253 | 222 | 197 | 175 | 157 | 142 | 129 | 117 | 107 | |
| Doble | 20 | 60 | 224 | 209 | 189 | 168 | 150 | 135 | 122 | 111 | 101 | 92 |
| 18 | 60 | 349 | 304 | 268 | 238 | 213 | 191 | 173 | 157 | 143 | 131 | |
| 16 | 40 | 305 | 266 | 234 | 208 | 186 | 167 | 151 | 137 | 125 | 114 | |
| Triple | 20 | 60 | 255 | 238 | 223 | 208 | 186 | 167 | 151 | 137 | 125 | 115 |
| 18 | 60 | 430 | 378 | 333 | 295 | 264 | 237 | 215 | 195 | 178 | 163 | |
| 16 | 40 | 378 | 330 | 291 | 258 | 231 | 207 | 187 | 170 | 155 | 142 |
Entrepiso industrial N Deck 3.0 mm (76.2"): Cargas que producen una deflexión de L/240 (kg/m²)
| Número de tramos | Calibre | RENDIMIENTO MÍNIMO (KSI) | 84" | 90" | 96" | 102" | 108" | 116" | 120" | 126" | 132" | 138" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | 20 | 60 | 160 | 130 | 107 | 89 | 75 | 64 | 55 | 47 | 41 | 36 |
| 18 | 60 | 236 | 192 | 158 | 132 | 111 | 94 | 81 | 70 | 61 | 53 | |
| 16 | 40 | * | * | * | 186 | 157 | 133 | 114 | 99 | 86 | 75 | |
| Doble | 20 | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 16 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Triple | 20 | 60 | * | * | * | 192 | 161 | 137 | 118 | 102 | 88 | 77 |
| 18 | 60 | * | * | 323 | 269 | 227 | 193 | 165 | 143 | 124 | 109 | |
| 16 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Propiedades físicas de N Deck
| Calibre | Espesor (pulg) | Peso (lb/ft2) | |
|---|---|---|---|
| Pintado | Galvanizado | ||
| 20 | 0.0358 | 2.50 | 2.50 |
| 18 | 0.0474 | 3.20 | 3.30 |
| 16 | 0.0598 | 4.10 | 4.20 |

