ResinDek® N Deck: Deck Metálico Ondulado
Revestimento para Plataformas Industriais
A Cornerstone Specialty Wood Products, LLC® fornece produtos de deck metálico ondulado em uma variedade de perfis, espessuras, limites de escoamento e acabamentos. Os engenheiros da Cornerstone ajudarão você a otimizar dimensões, vãos, espessuras de aço, perfis corrugados e o espaçamento entre vigas, economizando tempo e recursos financeiros. Para facilitar a instalação, podemos fornecer os modelos B Deck e N Deck pré-perfurados para uso com nosso sistema de fixação inferior Invisi-Loc®.
Nossas soluções de deck metálico ondulado estão disponíveis em diversas bitolas (gauges) e tratamentos de superfície. Dispomos de acabamento inferior em branco brilhante para máxima refletividade luminosa, além de opções em primer cinza, aço galvanizado ou aço inoxidável. Recomendamos a utilização de deck metálico (perfis B ou N) com espessura mínima de bitola 20 (.9 mm) para todos os projetos que utilizem painéis ResinDek de 3/4″ (19 mm).

Certificação CE

Classificações de Resistência ao Fogo

Sustentabilidade

EPD da NSF

Resistência à Umidade
Garantia de 10 Anos
N Deck 3.0" (76.2 mm) para Mezaninos: Carga Uniforme Admissível (kg/m²)
| Número de vãos | Aferir | RENDIMENTO MÍNIMO (KSI) | 84 " | 90 " | 96 " | 102 " | 108 " | 116 " | 120 " | 126 " | 132 " | 138 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | 20 | 60 | 219 | 191 | 168 | 149 | 133 | 119 | 108 | 98 | 89 | 81 |
| 18 | 60 | 325 | 283 | 249 | 220 | 196 | 176 | 159 | 144 | 132 | 120 | |
| 16 | 40 | 290 | 253 | 222 | 197 | 175 | 157 | 142 | 129 | 117 | 107 | |
| Double | 20 | 60 | 224 | 209 | 189 | 168 | 150 | 135 | 122 | 111 | 101 | 92 |
| 18 | 60 | 349 | 304 | 268 | 238 | 213 | 191 | 173 | 157 | 143 | 131 | |
| 16 | 40 | 305 | 266 | 234 | 208 | 186 | 167 | 151 | 137 | 125 | 114 | |
| triplo | 20 | 60 | 255 | 238 | 223 | 208 | 186 | 167 | 151 | 137 | 125 | 115 |
| 18 | 60 | 430 | 378 | 333 | 295 | 264 | 237 | 215 | 195 | 178 | 163 | |
| 16 | 40 | 378 | 330 | 291 | 258 | 231 | 207 | 187 | 170 | 155 | 142 |
N Deck 3.0" (76.2 mm): Cargas para Deflexão L/240 (kg/m²)
| Número de vãos | Aferir | RENDIMENTO MÍNIMO (KSI) | 84 " | 90 " | 96 " | 102 " | 108 " | 116 " | 120 " | 126 " | 132 " | 138 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | 20 | 60 | 160 | 130 | 107 | 89 | 75 | 64 | 55 | 47 | 41 | 36 |
| 18 | 60 | 236 | 192 | 158 | 132 | 111 | 94 | 81 | 70 | 61 | 53 | |
| 16 | 40 | * | * | * | 186 | 157 | 133 | 114 | 99 | 86 | 75 | |
| Double | 20 | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 16 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| triplo | 20 | 60 | * | * | * | 192 | 161 | 137 | 118 | 102 | 88 | 77 |
| 18 | 60 | * | * | 323 | 269 | 227 | 193 | 165 | 143 | 124 | 109 | |
| 16 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Propriedades Físicas do N Deck
| Aferir | Espessura (pol) | Peso (lb/ft²) | |
|---|---|---|---|
| Pintado | Galvanizado | ||
| 20 | 0.0358 | 2.50 | 2.50 |
| 18 | 0.0474 | 3.20 | 3.30 |
| 16 | 0.0598 | 4.10 | 4.20 |

