ResinDek® N Deck Oluklu Metal Güverte Kaplaması
Endüstriyel Platform Döşemesi
Cornerstone Specialty Wood Products, LLC®, çeşitli profil, kalınlık, akma dayanımı ve yüzey işlemlerine sahip oluklu metal güverte ürünleri sunmaktadır. Cornerstone Specialty Wood Products'taki mühendisler, boyutları, uzunlukları, çelik kalınlıklarını, oluklu profilleri ve kiriş aralıklarını optimize etmenize yardımcı olarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Kurulum kolaylığı için, Invisi-Loc® alt bağlantı sistemimizle kullanılmak üzere önceden delinmiş B Deck ve N Deck bile tedarik edebiliriz.
Oluklu metal döşeme ürünleri çeşitli kalınlıklarda ve yüzey işlemlerinde mevcuttur. Mükemmel ışık yansıtma özelliği için parlak beyaz alt yüzey seçeneği mevcuttur, ancak gri astar, galvanizli veya paslanmaz çelik de mevcuttur. Tüm 3/4″ (19 mm) ResinDek döşeme projelerinde minimum 20 gauge (9 mm) kalınlığında B Deck ve N Deck metal kullanılmasını öneriyoruz.

CE Onaylı

Yangın Dereceleri

Sürdürülebilirlik

NSF'den EPD

Nem Direnci
10-Yıl Garanti
Ara Kat N Döşemesi 3.0" (76.2 mm) İzin Verilen Düzgün Yük (PSF)
| Açıklık Sayısı | ölçü | MİNİMUM VERİM (KSI) | 84 " | 90 " | 96 " | 102 " | 108 " | 116 " | 120 " | 126 " | 132 " | 138 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek | 20 | 60 | 219 | 191 | 168 | 149 | 133 | 119 | 108 | 98 | 89 | 81 |
| 18 | 60 | 325 | 283 | 249 | 220 | 196 | 176 | 159 | 144 | 132 | 120 | |
| 16 | 40 | 290 | 253 | 222 | 197 | 175 | 157 | 142 | 129 | 117 | 107 | |
| Çift | 20 | 60 | 224 | 209 | 189 | 168 | 150 | 135 | 122 | 111 | 101 | 92 |
| 18 | 60 | 349 | 304 | 268 | 238 | 213 | 191 | 173 | 157 | 143 | 131 | |
| 16 | 40 | 305 | 266 | 234 | 208 | 186 | 167 | 151 | 137 | 125 | 114 | |
| Üçlü | 20 | 60 | 255 | 238 | 223 | 208 | 186 | 167 | 151 | 137 | 125 | 115 |
| 18 | 60 | 430 | 378 | 333 | 295 | 264 | 237 | 215 | 195 | 178 | 163 | |
| 16 | 40 | 378 | 330 | 291 | 258 | 231 | 207 | 187 | 170 | 155 | 142 |
Ara Kat N Güverte 3.0" (76.2 mm) L/240 Sapmasına Neden Olan Yükler
| Açıklık Sayısı | ölçü | MİNİMUM VERİM (KSI) | 84 " | 90 " | 96 " | 102 " | 108 " | 116 " | 120 " | 126 " | 132 " | 138 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek | 20 | 60 | 160 | 130 | 107 | 89 | 75 | 64 | 55 | 47 | 41 | 36 |
| 18 | 60 | 236 | 192 | 158 | 132 | 111 | 94 | 81 | 70 | 61 | 53 | |
| 16 | 40 | * | * | * | 186 | 157 | 133 | 114 | 99 | 86 | 75 | |
| Çift | 20 | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 16 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Üçlü | 20 | 60 | * | * | * | 192 | 161 | 137 | 118 | 102 | 88 | 77 |
| 18 | 60 | * | * | 323 | 269 | 227 | 193 | 165 | 143 | 124 | 109 | |
| 16 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
N Güverte Fiziksel Özellikleri
| ölçü | Kalınlık (inç) | Ağırlık (lb/ft2) | |
|---|---|---|---|
| Boyalı | Galvanize | ||
| 20 | 0.0358 | 2.50 | 2.50 |
| 18 | 0.0474 | 3.20 | 3.30 |
| 16 | 0.0598 | 4.10 | 4.20 |

